En la siguiente tabla se presentan enlaces a los gráficos de las cotizaciones de los principales pares de divisas. Seleccione el gráfico de su interés haciendo click sobre el nombre del par de divisa correspondiente.
| PAR | DESCRIPCION | |
|
EUR/USD | EURO / DOLAR AMERICANO |
|
USD/JPY | DOLAR AMERICANO / YEN JAPONES |
|
GBP/USD | LIBRA BRITANICA / DOLAR AMERICANO |
|
USD/CHF | DOLAR AMERICANO / FRANCO SUIZO |
|
AUD/USD | DOLAR AUSTRALIANO / DOLAR AMERICANO |
|
USD/CAD | DOLAR AMERICANO / DOLAR CANADIENSE |
|
NZD/USD | DOLAR NEOZELANDES / DOLAR AMERICANO |
|
EUR/JPY | EURO / YEN JAPONES |
|
EUR/GBP | EURO / LIBRA BRITANICA |
|
EUR/CHF | EURO / FRANCO SUIZO |
|
GBP/JPY | LIBRA BRITANICA / YEN JAPONES |
|
GBP/CHF | LIBRA BRITANICA /FRANCO SUIZO |
|
CHF/JPY | FRANCO SUIZO / YEN JAPONES |
Seguidamente se presentan las cotizaciones en tiempo real de los principales pares de divisas. Se presentan la última cotización, los valores de apertura, máximos y mínimos, y las variaciones absolutas y relativas.
Cambio de Divisas entregado por Forex Pros









Gráficos Divisas


